DAFTAR NAMA SISWA YANG DITERIMA TAHAP I DAN II PPDB SMAN 2 BALIKPAPAN DAN JADWAL DAFTAR ULANG
Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.
Berikut adalah daftar nama siswa yang diterima di PPDB Tahap I dan II pada Tahun Ajaran 2024-2025 dan Jadwal Daftar Ulangnya.
Harap perhatikan waktu (Hari, tanggal dan jamnya), nomor meja dan syarat-syarat yang harus dibawa untuk daftar ulang (ada pada artikel sebelumnya) agar kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal.
HARI | NOMOR MEJA |
JAM | NO. URUT |
JALUR | NOMOR PESERTA |
NAMA | L/P |
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 1 |
08.00 s/d 09.00 |
1 | AFIRMASI | 0091913355 | THALITA ADHANIA | P |
2 | AFIRMASI | 0084569927 | OKTAVIANA | P | |||
3 | AFIRMASI | 0094670232 | MUTIARA NUR ALISA | P | |||
4 | AFIRMASI | 0092558778 | VIRGINIA FITRIYANTI | P | |||
5 | AFIRMASI | 0094459121 | REVA ALVIALIN SUTADJI | P | |||
6 | AFIRMASI | 0085963930 | FAHMI ABRORI | L | |||
7 | AFIRMASI | 0096652463 | ANGGUN NITA DAMAYANTI | P | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 1 |
09.00 s/d 10.00 |
8 | AFIRMASI | 0084093846 | GILANG AL QHISTY | L |
1 | GTK | 0081845762 | SHAFIRA ZAURA ABDUL HAQ | P | |||
2 | PTO/LD | 0096560952 | RAFAHZA RAHDIAN NIZAR | L | |||
3 | PTO/LD | 0091820858 | SASKYA NALINI LAKSHMI | P | |||
4 | GTK | 0097076847 | GURUH SATRYA PAMUNGKAS | L | |||
5 | GTK | 0083967308 | MEHRUNNISA ANANDA | P | |||
6 | PTO/LD | 0097508609 | SYAFIRA RENA PUTRI. S | P | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 1 |
10.00 s/d 11.00 |
7 | GTK | 0088034972 | NAZWA EKA SETIA | P |
8 | PTO/LD | 0091476953 | LASKAR BINTANG KESATRIAN | L | |||
9 | GTK | 0096093673 | BINTANY ARIFAH GHAIDATUL DZAKIYAH RAZI | P | |||
10 | GTK | 0096990713 | AL SYIFHA SYARIF | P | |||
11 | PTO/LD | 0087445162 | ANDI AURA CHANTIKA PUTRI | P | |||
12 | PTO/LD | 0082957141 | SARAH AYUNDA RAQILLA | P | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 1 |
11.00 s/d 12.00 |
13 | PTO/LD | 0089553712 | ZUBAIR AL MU' ALLIMI | L |
14 | PTO/LD | 0092512336 | ANRIWAN CHRISTOVALLEY IMMERO DIOH | L | |||
15 | PTO/LD | 0096951262 | MUH. RIZKI ADITIA | L | |||
16 | PTO/LD | 0098198658 | LIYANA PUTRI EKA PUSPITA | P | |||
1 | PNA | 0091663105 | AHMAD ASVAR WANDY | L | |||
2 | PNA | 0098019222 | MUHAMAD ALDY APRILIAN SYAH ALMUNAWAR | L | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 1 |
12.00 s/d 13.00 |
3 | PNA | 0098748623 | SHIFA VIVIA RAMADHANI | P |
4 | PNA | 0096551915 | HENISA PUTRI JULIANA | P | |||
5 | PNA | 0093358630 | MUHAMMAD ATHALLAH YAHYA | L | |||
6 | PA | 0083616716 | NADYA SAYLA OCTORA | P | |||
7 | PNA | 0085243540 | ADINDA OKTAVIA PUTRI | P | |||
8 | PNA | 0081230486 | EULORA HESTY CAKRAWALA ZWAGERY | P | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 2 |
08.00 s/d 09.00 |
9 | PA | 0099297867 | VIRLYAN ALFA DANU SYABIR | L |
10 | PNA | 0084863139 | ZHAFIF AL FAYYADH SETIAWAN | L | |||
11 | PNA | 0091915856 | RAFIZAH NADHIFA AQILAH | P | |||
12 | PNA | 0087969535 | MUHAMAD FACHRIL RAIHAN | L | |||
13 | PNA | 0091003971 | IBNU FEBIAN JUNAEDI | L | |||
14 | PNA | 0091482376 | MEYLAN ADINDA PUTRI | P | |||
15 | PNA | 0037000844 | ADRIAN CASE RAMADHANY | L | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 2 |
09.00 s/d 10.00 |
16 | PA | 0093591489 | IMADUDDIN | L |
17 | PNA | 0078641621 | FLANELA NATHALINE SUMENDAP | P | |||
18 | PA | 0093975285 | RAFIKA DWI CAHYANI | P | |||
19 | PNA | 0097491376 | JEREMY JOSEPH | L | |||
20 | PA | 0085413088 | EVAN RIFQI SETYAWAN | L | |||
21 | PNA | 0084978680 | MUHAMMAD DAFA PRATAMA | L | |||
22 | PNA | 0096601554 | NAFISHA SALSABILLA AULYA ZAHRA | P | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 2 |
10.00 s/d 11.00 |
23 | PNA | 0091626437 | BAGAS ADITYA ZHAFRAN | L |
24 | PNA | 0096942352 | SHYAFA AWALYTHA SUKATNO | P | |||
25 | PNA | 0091123600 | NAZWA NUR AINI | P | |||
26 | PA | 0083865018 | YERIKHO FILIPUS MENTANFANUAN | L | |||
27 | PNA | 0106556718 | NAYZHA TATYA RIANTI | P | |||
28 | PNA | 0095267277 | AISHA ANARGYA HARUKO | P | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 2 |
11.00 s/d 12.00 |
29 | PA | 0099329702 | HABIB RIZKY AL-MAJID | L |
30 | PA | 0085655634 | KANIA AULIYASARI | P | |||
31 | PA | 0094641645 | MUHAMMAD PRANANDA ADITYA | L | |||
32 | PA | 0095269724 | KEVINUR KARUNIADY | L | |||
33 | TAHFIDZ | 0091572242 | FAIZAH KHAIRUNNISA' HIDAYAT | P | |||
34 | PA | 0094592626 | JOFANNIE AURELIA SINAGA | P | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 2 |
12.00 s/d 13.00 |
35 | TAHFIDZ | 0082014086 | HELVIANA PUTRI SURYANI | P |
36 | TAHFIDZ | 0091128717 | KEISHA RIZTY CHANIAGO | P | |||
37 | PA | 0099510350 | FLORENCIA AMANDA SEN | P | |||
38 | PA | 0091850654 | NADYA KAMILAH MUZAKI | P | |||
39 | PA | 0091238183 | RONA ADWHA SALWA AZZIZAH | P | |||
40 | PA | 0094684198 | HAURA HAFIZHAH AZMI | P | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 3 |
08.00 s/d 09.00 |
41 | PA | 0094186771 | DAFIAN NUR AZZAM | L |
42 | PA | 0089258706 | ANDIEN CINTA ANGEL | P | |||
43 | PA | 0081408490 | SETIAWAN AMSAL | L | |||
44 | PA | 0097048806 | MUHAMMAD SULTAN TOLLENK | L | |||
45 | PA | 0092037079 | ABIGAIL CAYLEY GOEY | P | |||
46 | TAHFIDZ | 0096115210 | GISSA SHALIMA ALTHOFUNNISA | P | |||
47 | PKNI | 0088233818 | NIKITA PUTRI TIARA | P | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 3 |
09.00 s/d 10.00 |
48 | PA | 3093332264 | ANDITTA SETYAWAN | P |
49 | PA | 0095815818 | CLARRISA FRISCILLIA KURNIAWAN | P | |||
50 | TAHFIDZ | 0091260364 | CHALISA FATTAYA RAHMAT | P | |||
51 | PA | 0088275463 | MUHAMMAD ALIEF RAHIRA | L | |||
52 | TAHFIDZ | 0088402104 | TALITHA SYAFIA YUMNA | P | |||
53 | TAHFIDZ | 0086126314 | AZZAM AL KAHFI | L | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 3 |
10.00 s/d 11.00 |
54 | TAHFIDZ | 0091438516 | SABRINA NURZAHRA | P |
55 | TAHFIDZ | 0095444903 | AZIZAH AHMAD | P | |||
56 | TAHFIDZ | 0082808654 | MUHAMMAD NAUFAL FAKHRI | L | |||
57 | PKNI | 0083543588 | ANDREAS PRADIPTA ARYAYUANTO | L | |||
58 | TAHFIDZ | 0089840717 | DINDA KHALILA FAJRIANA | P | |||
59 | TAHFIDZ | 0097248187 | FATHIYYAH KAMILAH | P | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 3 |
11.00 s/d 12.00 |
60 | TAHFIDZ | 0092096885 | MICHELLE ANGELINE CHRISTIAN | P |
61 | PKNI | 0083787185 | SHIFRA DARIELLA KRISTIANI BARASA | P | |||
62 | PKNI | 0097836786 | NOVITA SANTA ANGELA | P | |||
63 | PKNI | 0092946476 | ELIZABETH KIMMY SASTYA PIRI | P | |||
64 | PKNI | 0083373532 | WINDY OKTAVIOLA TARUK ALLO | P | |||
1 | RT Prioritas | 0082133476 | ERY SYABIL GUNTUR RAMADHAN | L | |||
SENIN, 1-7-2024 |
MEJA 3 |
12.00 s/d 13.00 |
2 | RT Prioritas | 0094183632 | AMANDA SETYA ARDHANI | P |
3 | RT Prioritas | 0084745439 | AUFA KHAIRUNNISA FITHRIYANA | P | |||
4 | RT Prioritas | 0089129149 | MUHAMMAD RICKO ABRORI | L | |||
5 | RT Prioritas | 0085098975 | MUHAMMAD RICKY ABRORI | L | |||
6 | RT Prioritas | 0083917444 | MUHAMMAD ASYRAF SYAFAAT | L | |||
7 | RT Prioritas | 0097034224 | MUHAMMAD RAYFAN ASYRAF SHIDQI | L | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 1 |
08.00 s/d 09.00 |
8 | RT Prioritas | 0093421732 | FARROS UBAIDILLAH GHOZI | L |
9 | RT Prioritas | 0087087188 | NADHILA NOVIANTY AGNESIA | P | |||
10 | RT Prioritas | 0093312323 | SULTHAN FAIZY FIRDAUS | L | |||
11 | RT Prioritas | 0095456275 | FATHIYAH ADILLAH ADHIKSANA | P | |||
12 | RT Prioritas | 0092825959 | DHIFA NAILA PUTRI HERMAWAN | P | |||
13 | RT Prioritas | 0076533831 | SHASY ISAURA SABRINA | P | |||
14 | RT Prioritas | 0096502194 | ZANUBBA AQEELA SALSABILA | P | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 1 |
09.00 s/d 10.00 |
15 | RT Prioritas | 0094988119 | JENIE ARTALITA NINDYA ADE JUHANA | P |
16 | RT Prioritas | 0099488312 | RAFKHA ZOFI ALVANO | L | |||
17 | RT Prioritas | 0083195906 | RAYYA KURNIA KHALIILI | P | |||
18 | RT Prioritas | 3093674796 | MUHAMMAD NUR HUDA | L | |||
19 | RT Prioritas | 0086863049 | RACHEL IZABEL ILFI BALQIZ | P | |||
20 | RT Prioritas | 0096562724 | KHYLA NABILA ARTANTI | P | |||
21 | RT Prioritas | 0092853195 | RAKHA MULYANTO | L | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 1 |
10.00 s/d 11.00 |
22 | RT Prioritas | 0096120855 | MELATI SOLISA | P |
23 | RT Prioritas | 0099426507 | TRIANUR APRIANINGRUM | P | |||
24 | RT Prioritas | 0098949411 | SHINE SHERLY PIETY RAMA WATI | P | |||
25 | RT Prioritas | 0087222637 | JIBRAN AMRAN FADIL | L | |||
26 | RT Prioritas | 9983523963 | FAWWAZ PRANATA JAYA | L | |||
27 | RT Prioritas | 0092928762 | SHALSABILAH NAHRA AYUSLIN PRASETYA | P | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 1 |
11.00 s/d 12.00 |
28 | RT Prioritas | 0092912580 | FAHREZI RADEV AFIF | L |
29 | RT Prioritas | 0089129370 | PUTRA RAMADHAN FITRIANO | L | |||
30 | RT Prioritas | 0081330501 | ATH'TOYAR JEVANTIN ZHIWA | L | |||
31 | RT Prioritas | 0094349068 | MERRY CHRISTINA | P | |||
32 | RT Prioritas | 0087021247 | NAZWA RATU KAILLA PUTRI SUSANTO | P | |||
1 | Zonasi | 0093958414 | YUVIE RAGHIED DANEESH ANANDITO | L | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 1 |
12.00 s/d 13.00 |
2 | Zonasi | 0081930598 | ALYA AMANDA PUTRI | P |
3 | Zonasi | 0084564050 | ALIFA FAEYZA ANINDITA | P | |||
4 | Zonasi | 0085180249 | ARIEL PRAYONDA | L | |||
5 | Zonasi | 0088470616 | PUTRI WULAN KURNIAWATI | P | |||
6 | Zonasi | 0097236925 | ALIFA ZAHIRA KHAIRUNNISA | P | |||
7 | Zonasi | 0094876034 | NADHIFAH APRILIA | P | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 2 |
08.00 s/d 09.00 |
8 | Zonasi | 0098931869 | NIKEN AYU WULANDARI | P |
9 | Zonasi | 0084454503 | ADIS RAFIF ABIMANYU | L | |||
10 | Zonasi | 0086685457 | FATHURROHMAN ANSORI | L | |||
11 | Zonasi | 0099609735 | KEISHA ARISA BOEKOESOE | P | |||
12 | Zonasi | 0092004276 | ALICIA ZAHWA KHAIRANI | P | |||
13 | Zonasi | 0091850372 | DEVDAN DONI PUTRA YUDANTO | L | |||
14 | Zonasi | 0085448876 | FRANSISKA CLAUDIA ARUNG LANGI | P | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 2 |
09.00 s/d 10.00 |
15 | Zonasi | 0093167357 | SHEVADILA PRAMESTI ARDANI | P |
16 | Zonasi | 0097400419 | KAELA DEVITA HARYONO | P | |||
17 | Zonasi | 0099003026 | SITI AISYAH ANJANI GAUTAMA | P | |||
18 | Zonasi | 0093676189 | PRAMUDITA MARTA ANDHABUWANA | P | |||
19 | Zonasi | 0086347490 | DHONA KARTIKA SARI | P | |||
20 | Zonasi | 0082932191 | SANQUILLA BERLIAN MAHESWARI | P | |||
21 | Zonasi | 0092653563 | BESSE ANISA | P | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 2 |
10.00 s/d 11.00 |
22 | Zonasi | 0098135297 | MUHAMMAD LUTHFI | L |
23 | Zonasi | 0095413895 | GHANIYYAH BAHITSAH ANBEVA | P | |||
24 | Zonasi | 0086642279 | NAJLA ARTA ABIEZAH | P | |||
25 | Zonasi | 0091965190 | AUDREY GUNAWAN | P | |||
26 | Zonasi | 0097259279 | SABRINA ANASTASYA ZAHIRA | P | |||
27 | Zonasi | 0099357913 | EVAN WASKITO ARYAJAGAT | L | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 2 |
11.00 s/d 12.00 |
28 | Zonasi | 0091809011 | FIOLA ARTANTI | P |
29 | Zonasi | 0081378373 | ATHA TSANY UBAIDILAH | L | |||
30 | Zonasi | 0087360865 | NURUL AZIZAH | P | |||
31 | Zonasi | 0097122477 | SHAFIRA SALSABILA PUTRI BHAKTI | P | |||
32 | Zonasi | 0095806717 | CARISSA PUTERI ANINDY | P | |||
33 | Zonasi | 0086705796 | HANNASHYA RATU ANUGRAH | P | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 2 |
12.00 s/d 13.00 |
34 | Zonasi | 0091179126 | AL MAIDA MAHESWARI NOVIANTORO | P |
35 | Zonasi | 0102082845 | ZAHRA CAHAYA SHALEHAH | P | |||
36 | Zonasi | 0091011862 | QIANO RINO FAHREZI | L | |||
37 | Zonasi | 0091701117 | ZHAFIRA AURELIA HUMAIRA | P | |||
38 | Zonasi | 0157806252 | I GUSTI NGURAH RYU S. WEDASWARA | L | |||
39 | Zonasi | 0096760758 | SYAFINA HANA SAJJIDAH | P | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 3 |
08.00 s/d 09.00 |
40 | Zonasi | 0083541000 | BALQIS NIBRAS KANSA | P |
41 | Zonasi | 0083269898 | RAFIE GHAFFARI | L | |||
42 | Zonasi | 3092554802 | SHAFAA ARLY DARMAWAN | P | |||
43 | Zonasi | 0096479257 | ADELA PARAMITHA WIBISONO PUTRI | P | |||
44 | Zonasi | 0095687127 | LA VIOLA JATNA QURRATU'AIN | P | |||
45 | Zonasi | 0088095065 | AQILADWINOV SALSABILA | P | |||
46 | Zonasi | 0084447915 | RICHO DWI SAPUTRA | L | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 3 |
09.00 s/d 10.00 |
47 | Zonasi | 0099375680 | PUTRI MANDALIKA AIRA SISWANTO | P |
48 | Zonasi | 0095492958 | NASHA ALMIRA UZMA | P | |||
49 | Zonasi | 0085676390 | ALTHAF ABBY ALIZAR | L | |||
50 | Zonasi | 0097627261 | TABITA TUDANG | P | |||
51 | Zonasi | 0098375823 | FAKHIRA KIRANA BACHTIAR | P | |||
52 | Zonasi | 0094647248 | MILCHA NOVERINA NAZARUDIN | P | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 3 |
10.00 s/d 11.00 |
53 | Zonasi | 0085797845 | RAYSA AURELIA | P |
54 | Zonasi | 0093242516 | NIKEYSYA IVANA OPHELYA | P | |||
55 | Zonasi | 0081061545 | SHALIH ABDURRAHMAN ASSHAFI | L | |||
56 | Zonasi | 0084606794 | NAUFAL FARHAN | L | |||
57 | Zonasi | 0093386573 | QUINSHA JASMINE HAQ | P | |||
58 | Zonasi | 0096769278 | JASMINE SYAKIEB RACHMAN | P | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 3 |
11.00 s/d 12.00 |
59 | Zonasi | 0097941881 | BUNGA DEA LESTARI | P |
60 | Zonasi | 0098722840 | LOVIANADITA AMELIA | P | |||
61 | Zonasi | 0098551794 | YUSNI KAYLA NURRAHMI | P | |||
62 | Zonasi | 0098123084 | SITI AISYAH | P | |||
63 | Zonasi | 0098353797 | PUTRI YASMIN | P | |||
64 | Zonasi | 0093788234 | SYAIRA SALSA BELLA | P | |||
SELASA, 2-7-2024 |
MEJA 3 |
12.00 s/d 13.00 |
65 | Zonasi | 0097555413 | AULIA NASHITA | P |
66 | Zonasi | 0096680852 | DARIS HIDAYATULLAH | L | |||
67 | Zonasi | 0097779300 | RAFI FAHREZI | L | |||
68 | Zonasi | 0093589295 | HESYA KHALILAH | P | |||
69 | Zonasi | 0093395341 | MUHAMMAD RAFI | L | |||
70 | Zonasi | 0152537215 | NUR FADILA INDRIANI PUTRI | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 1 |
08.00 s/d 09.00 |
71 | Zonasi | 0095771473 | ANDI JANEETA | P |
72 | Zonasi | 0091937893 | ILMIRA SALSABILA | P | |||
73 | Zonasi | 0088970127 | NIKITA SYAHWA RAMADHANI | P | |||
74 | Zonasi | 0098236210 | YOUANSA PUTRI ZAHIRA | P | |||
75 | Zonasi | 0088520334 | KALILA AISYAH RANDA | P | |||
76 | Zonasi | 0094534286 | ALIF DANISH SAFARAZ | L | |||
77 | Zonasi | 0099586884 | ALYA AULIA AYULIANTI | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 1 |
09.00 s/d 10.00 |
78 | Zonasi | 0088898716 | DYAH PUTRI AYU RAMADANI | P |
79 | Zonasi | 0094288180 | AAURELLINE ADELIDE ABBYGAIL ARITONANG | P | |||
80 | Zonasi | 3096807447 | ERIN AQILAH PRISEL | P | |||
81 | Zonasi | 0096604138 | RESTU LAIFA NOVIANSEA ROHMANITA | P | |||
82 | Zonasi | 0099304625 | HIDAYAT DWI ANGKASA | L | |||
83 | Zonasi | 0093859704 | MUHAMMAD MAULANA IBRAHIM | L | |||
84 | Zonasi | 0096252113 | GEA MARSHA DAMAYATI | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 1 |
10.00 s/d 11.00 |
85 | Zonasi | 0099905345 | RAICHAL RASYAFATHI ANDRIYAN | L |
86 | Zonasi | 0091808591 | ZAHWA ALDILLA | P | |||
87 | Zonasi | 0082878146 | MUHAMMAD DZAKI SHAHIB | L | |||
88 | Zonasi | 0094299453 | CINDY FEBRI HARYATI | P | |||
89 | Zonasi | 0091301531 | DESWITA MAHARANI | P | |||
90 | Zonasi | 3097098299 | HELGA AL DIRA GUNAWAN | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 1 |
11.00 s/d 12.00 |
91 | Zonasi | 0092234458 | CINTA PUTRIANA AZ-ZAHRA | P |
92 | Zonasi | 0087079032 | SALSA ERSAPUTRI | P | |||
93 | Zonasi | 0097297096 | MUHAMMAD RAIHAN MUZAKKI | L | |||
94 | Zonasi | 0096323228 | MUHAMMAD AIMAN RAFIE | L | |||
95 | Zonasi | 0093815647 | NICOLA ARKAN FACHREZA | L | |||
96 | Zonasi | 0096565580 | ZAHRATU SHITA ALFARIZI | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 1 |
12.00 s/d 13.00 |
97 | Zonasi | 0078912949 | KURNIAWATI OKTAVIANA | P |
98 | Zonasi | 0076968418 | NASIA AYU ASHIFA | P | |||
99 | Zonasi | 0098778964 | AZHARA ZOEYA PUTRI | P | |||
100 | Zonasi | 0094540273 | KEYRSIA AGURIA SAYKIRTA WIDODO | P | |||
101 | Zonasi | 0081581895 | SYAIRA SALWA ANIENDYTA | P | |||
102 | Zonasi | 0089409078 | FATIMATURRASYIDAH | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 2 |
08.00 s/d 09.00 |
103 | Zonasi | 0091195123 | CALLYSTA ZYKRA RIZELLA | P |
104 | Zonasi | 0106879906 | ANNISA SALSABILA | P | |||
105 | Zonasi | 0097093551 | SHEYLA NEVANIA AGATHA | P | |||
106 | Zonasi | 0091807254 | ERDAFERBI KEISHA HASANAH | P | |||
107 | Zonasi | 0093490233 | HAUZAN ARKANA RIYANTO | L | |||
108 | Zonasi | 0087811092 | ANGGARDA SAN SAPUTRA | L | |||
109 | Zonasi | 0087991385 | NOVIANTI ELSE LINOGHI | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 2 |
09.00 s/d 10.00 |
110 | Zonasi | 0084600048 | AZZAHRA NAIRA AHMAD | P |
111 | Zonasi | 0096593719 | KARINA SHIFA AZ ZAHRA | P | |||
112 | Zonasi | 0081087938 | VONNY ARIVONDA | P | |||
113 | Zonasi | 0094484549 | MUHAMMAD RAKHA AZIZAN | L | |||
114 | Zonasi | 0089914852 | IRAHMA NUR SOLEHATIN | P | |||
115 | Zonasi | 0083503489 | EMILY EVANIA RACHMA | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 2 |
10.00 s/d 11.00 |
116 | Zonasi | 0087901356 | NAILAH ZAMAIRAH | P |
117 | Zonasi | 0095910150 | AYRA PRAMESTYA ANANTA | P | |||
118 | Zonasi | 0097528098 | QUEENZA ZANAYAS | P | |||
119 | Zonasi | 0087596553 | AIRA MAHARANI | P | |||
120 | Zonasi | 0094656239 | ALICIA QUINN ISABEL NATHANIA | P | |||
121 | Zonasi | 0097546553 | ALYA ADRIANA | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 2 |
11.00 s/d 12.00 |
122 | Zonasi | 0089714730 | NAFISA ALIFAH | P |
123 | Zonasi | 0099399353 | KANAYA MISHA HAURA | P | |||
124 | Zonasi | 0092508855 | RHADITYA SYANDANA PURWANTO | L | |||
125 | Zonasi | 0095336810 | KEYZA AMEL ANJANI | P | |||
126 | Zonasi | 0098759100 | MICHELLE QUEEN CALISTA WIRANTO | P | |||
127 | Zonasi | 0099094853 | RAIHAN | L | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 2 |
12.00 s/d 13.00 |
128 | Zonasi | 0099333204 | RADITYO BANU ARDHI | L |
129 | Zonasi | 0092629745 | BAGUS PRANA CITRA | L | |||
130 | Zonasi | 0087307764 | SALWA AN NAYLA | P | |||
131 | Zonasi | 0088336045 | AQILA LUIS ZERLLINA | P | |||
132 | Zonasi | 0096726520 | MUHAMMAD FARIS AUDAH | L | |||
133 | Zonasi | 0097334482 | RIF'AH RIZKY AGUSTIAN | L | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 3 |
08.00 s/d 09.00 |
134 | Zonasi | 0088828009 | MOHAMMAD BILAL | L |
135 | Zonasi | 0098720242 | EVRILLIA QUEEN PAMUNGKAS | P | |||
136 | Zonasi | 0092018936 | MUHAMMAD RAFI GHANIYA SYAHPUTRA | L | |||
137 | Zonasi | 0098706120 | NABILA APRILIA | P | |||
138 | Zonasi | 0087387190 | NABILA VANDA JUNIAR | P | |||
139 | Zonasi | 0098823725 | HANIA AZ ZAHRA PUTRI | P | |||
140 | Zonasi | 0098694938 | AHMAD AL FATHIR | L | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 3 |
09.00 s/d 10.00 |
141 | Zonasi | 0094047861 | RATU AZIZAH BALQIS SATRIYANA | P |
142 | Zonasi | 0099866703 | OKTAVIA NISRINA SAFITRI | P | |||
143 | Zonasi | 0093523277 | KEISHAFARYANDA RACHMAWATI | P | |||
144 | Zonasi | 0094528578 | YONJI ALTHAF CLEO ARTHANO | L | |||
145 | Zonasi | 0097923163 | MUHAMMAD SAMI RAMADHAN | L | |||
146 | Zonasi | 0073769045 | FATIH ILKIN MISHAL NUBAID NASRULLOH | L | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 3 |
10.00 s/d 11.00 |
147 | Zonasi | 0098390117 | APRILIA ADEL FELISIA | P |
148 | Zonasi | 0096533223 | MANO ANGGRAINI | P | |||
149 | Zonasi | 0091916584 | FAKHRI AWALY | L | |||
150 | Zonasi | 0097105166 | MUHAMMAD FARIS ZAKY SAPUTRA | L | |||
151 | Zonasi | 0082990705 | FRANCISCA KEYZA OKTAVIANI | P | |||
152 | Zonasi | 0097228467 | AMIRAH NUR AZIZAH | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 3 |
11.00 s/d 12.00 |
153 | Zonasi | 0095226660 | AL FARIS PRATAMA | L |
154 | Zonasi | 0092158177 | HAWRA ZAKIYAH MUFIDAH GASBA | P | |||
155 | Zonasi | 0087518338 | HARRIS SYAIFULLAH IBRAHIM | L | |||
156 | Zonasi | 0094356927 | MUHAMAD ZAKIE RIZADY | L | |||
157 | Zonasi | 0099242904 | SASHINTA RIZKY JANUAR | P | |||
158 | Zonasi | 0094000433 | ARISTA DWI MAHARANI | P | |||
RABU, 3-7-2024 |
MEJA 3 |
12.00 s/d 13.00 |
159 | Zonasi | 0093078456 | JIHAN AFIFA NABILA | P |
160 | Zonasi | 0094416513 | AISYAH PUTRI KIRANA | P | |||
161 | Zonasi | 0094282069 | AZ-ZAHRA AISYAH SAUH | P | |||
162 | Zonasi | 0095968543 | ANANDA RAFIF AKHDAN | L | |||
163 | Zonasi | 0099157049 | KHANSA ELVINA DEWI | P | |||
164 | Zonasi | 0084961132 | LIANDA PUTRI EKARAFA | P |
Keterangan Singkatan:
GTK = Guru dan Tenaga Kependidikan
PTO/LD = Pindah Tugas Orangtua / Luar Daerah
PNA = Prestasi Non Akademik
PA = Prestasi Akademik
PKNI = Prestasi Keagamaan Non Islam
Panitia PPDB SMA Negeri 2 Balikpapan Utara 2024
Tulisan Lainnya
Pengumuman PPDB Tahap II (Jalur RT Prioritas dan Zonasi) 2024
Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Balikpapan Utara Nomor: 400.3.8/828/SMA.2 Tahun 2024 (terlampir di bawah artik
Pengumuman PPDB Tahap I (Jalur Afirmasi, Prestasi & Perpindahan Tugas Orang tua/Luar Daerah/GTK) 2024
PENGUMUMAN Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Balikpapan Utara Nomor: 400.3.8.1/805/SMA.2 Tahun 2024 (terlampir di baw
Memperingati Isra' Mi'raj di Masjid Agung At-Taqwa, SMAN 2 Balikpapan Mengusung Tema “Spirit Isra' Mi'raj Membangun Peradaban Dunia Menuju Ridha Allah
Memasuki bulan Rajab, tidak lupa sebagian umat Islam memperingati sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu peringatan Isra Mi'raj, yaitu peristiwa perja